该产品有极强的铁路桥吸咐特性,在水解全过程中,随着产生汇集,吸咐和沉定等物理学全过程。聚合氯化铝与传统式无机助凝剂的根本差别取决于传统式无机助凝剂为低分子结构结晶体盐,而聚合氯化铝的构造由形状变化的多元化羧基络离子构成,对水里胶体溶液和细颗粒物具备高宽比电中合及桥联功效,并可除去微有害及重金属离子,特性平稳。
指 标 名 称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优 级 | 一 级 | 二 级 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |
外 观 | 无 色 | 黄 色 | 黄 色 | |||
相对密度(20℃) | 1.18 | - | ||||
氧化铝(AL2O3)≥% | 8- 10 | 30 | 29 | 22-28 | ||
盐基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨态氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六价铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
铅(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
镉(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。 |