AL2O3含量在30%以上的聚合氯化铝。适用于饮用水行业。具体的行业包括:自来水厂、纯净水厂、制药厂、食品加工厂等水质处理要求比较高的行业。
含量不同应用领域不同,在三种含量之外还有一种氧化铝含量25%以下的聚合氯化铝称为大货颜色为褐红色,按照国家标准含量26%聚合氯化铝应用于低浊度的城市污水处理,28%含量聚合氯化铝应用于工业污水处理,30%含量聚合氯化铝应用于饮用水行业,氧化铝含量不同价格也不相同大部分工业污水喜欢用26%含量聚合氯化铝以此达到节省成本的目的其实这是不符合标准的,不过可根据水质来选择适合的聚合氯化铝。
指 标 名 称 | 液 体 | 固 体 | ||||
优 级 | 一 级 | 二 级 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |
外 观 | 无 色 | 黄 色 | 黄 色 | |||
相对密度(20℃) | 1.18 | - | ||||
氧化铝(AL2O3)≥% | 8- 10 | 30 | 29 | 22-28 | ||
盐基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨态氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六价铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
铅(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
镉(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。 |